Циклоидальный высокоточный безлюфтовый редуктор.
— Люфт менее 1 угловой минуты.
— Высокая жесткость.
— Большой крутящий момент.
— Надежность.
— В готовом корпусе с фланцем под все известные сервомоторы.
— Большое количество типоразмеров и передаточных чисел.
— Стойкость к ударным нагрузкам.
Редукторы в готовом корпусе полностью пригодны к монтажу, заполнены смазкой и имеют фланец под сервомотор заказчика.
Типоразмер | Передаточное отношение, Нм | Max допустимый момент, Нм | Торсионная жесткость, Нм/угл.мин. | Момент аварийной остановки, Нм | Мертвый ход, угл.мин. | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
06S | 53.5 | 198 | 21 | 289 | 1 | 2.5 |
59 | ||||||
79 | ||||||
103 | ||||||
20S | 81 | 870 | 48 | 820 | 0.6 | 4.7 |
105 | ||||||
121 | ||||||
141 | ||||||
153 | ||||||
40S | 81 | 1590 | 99 | 2010 | 0.6 | 9.3 |
105 | ||||||
121 | ||||||
153 | ||||||
80S | 81 | 1900 | 196 | 3600 | 0.6 | 13.1 |
101 | ||||||
121 | ||||||
153 | ||||||
110S | 81 | 1900 | 196 | 3600 | 0.6 | 17.4 |
111 | ||||||
161 | ||||||
175.28 | ||||||
160S | 81 | 3900 | 382 | 7800 | 0.6 | 26.4 |
101 | ||||||
129 | ||||||
145 | ||||||
171 | ||||||
320S | 81 | 6800 | 481 | 15600 | 0.6 | 44.3 |
101 | ||||||
118.5 | ||||||
129 | ||||||
141 | ||||||
171 | ||||||
185 | ||||||
450S | 81 | 8620 | 1076 | 22000 | 0.6 | 66.4 |
101 | ||||||
118.5 | ||||||
129 | ||||||
154.8 | ||||||
171 | ||||||
192.4 | ||||||
550S | 81 | 10214 | 1231 | 29400 | 0.6 | 104.5 |
101 | ||||||
118.5 | ||||||
129 | ||||||
154.8 | ||||||
171 | ||||||
192.4 |