Циклоидальный высокоточный безлюфтовый редуктор.
Редукторы этой серии способны выдерживать еще большую осевую нагрузку и опрокидывающий момент.
— Люфт менее 1 угловой минуты.
— Высокая жесткость.
— Большой крутящий момент.
— Надежность.
— Большое количество типоразмеров и передаточных чисел.
— Стойкость к ударным нагрузкам.
Типоразмер | Передаточное отношение, Нм | Max допустимый момент, Нм | Торсионная жесткость, Нм/угл.мин. | Момент аварийной остановки, Нм | Мертвый ход, угл.мин. | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
B10 | 39 | 35.28 | 3.83 | 43.12 | 1.2 | 0.37 |
59 | ||||||
79 | ||||||
B12 | 39 | 40.57 | 4.51 | 58.8 | 1.2 | 0.5 |
59 | ||||||
79 | ||||||
B14 | 49 | 47.63 | 5.2 | 68.6 | 1.2 | 0.73 |
79 | ||||||
99 | ||||||
B17 | 49 | 60.17 | 5.54 | 83.3 | 1.2 | 0.91 |
79 | ||||||
99 | ||||||
119 | ||||||
B20 | 49 | 94.96 | 6.15 | 98 | 1.2 | 1.3 |
79 | ||||||
99 | ||||||
119 | ||||||
159 | ||||||
B25 | 49 | 123.48 | 13.37 | 245 | 1.2 | 2.1 |
79 | ||||||
99 | ||||||
119 | ||||||
159 | ||||||
B32 | 49 | 391.7 | 43.5 | 705.2 | 1.2 | 4.5 |
79 | ||||||
99 | ||||||
119 | ||||||
159 | ||||||
B40 | 49 | 630(64.3) | 50.4 | 1134 | 1.2 | 6.2 |
79 | ||||||
99 | ||||||
119 | ||||||
159 |